Następstwa skutków po powodzi wrześniowej w br są bardzo poważne, obejmują zniszczenia infrastruktury ogrodowej, takiej jak drogi, sieci wodociągowe i energetyczne, ogrodzenia oraz budynki użytkowe, nie mówiąc o pracach porządkowych i odkażeniu gleby i wody.
Odbudowa zniszczonej infrastruktury ogrodowej wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego w dniu 26 września br. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 5/XXVI/2024 w sprawie zasilenia Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD w związku z powodzią z września 2024 r. Zgodnie z treścią uchwały zasilono Fundusz przeznaczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotą 10 milionów złotych, ze środków będących w dyspozycji Jednostki Krajowej PZD.
Solidarność Działkowców jest jedną z fundamentalnych zasada PZD, dlatego Krajowa Rada PZD zaapelowała do wszystkich Zarządów ROD o rozważenie możliwości dokonania odpisów z ich funduszy celowych, aby wesprzeć te ogrody, które ucierpiały w wyniku powodzi, dała w /w uchwale podstawy prawne do takich działań. Środki zostaną przeznaczone na pomoc poszkodowanym ogrodom, tak aby mogły one odbudować infrastrukturę i przywrócić normalne funkcjonowanie ROD.
OZ PZD oraz zarządy ROD rozumieją , że wsparcie to jest niezbędne do odbudowy ogrodów i będzie wyrazem solidarności oraz wypełnieniem statutowej roli PZD w obroni interesów działkowców i ich ROD, czego dowodem są już przekazane środki na konto bankowe Funduszu.
Na dzień 10 października br. wpłaty na Fundusz przeznaczony na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD zostały dokonane na łączną kwotę w wysokości 11.086.630,05 złotych przez następujące jednostki PZD:
I. Jednostka Krajowa PZD – 10.000.000,00 zł.
II. Okręgowe Zarządy PZD- 1.045.000,00 zł.
1 | Okręg PZD w Częstochowie | 10.000,00 zł |
2 | Okręg PZD w Zielonej Górze | 100.000,00 zł |
3 | Okręg Sudecki PZD | 100.000,00 zł |
4 | Okręg PZD w Lublinie | 50.000,00 zł |
5 | Okręg Świętokrzyski PZD | 25.000,00 zł |
6 | Okręg Małopolski PZD | 150.000,00 zł |
7 | Okręg Śląski PZD | 500.000,00 zł |
8 | Okręg PZD w Poznaniu | 20.000,00 zł |
9 | Okręg Podkarpacki PZD | 30.000,00 zł |
10 | Okręg PZD w Pile | 30.000,00 zł |
11 | Okręg Warmińsko-Mazurski PZD | 30.000,00 zł |
III. Zarządy ROD- 41.630,05 zł.
1 | ROD Relaks Oborniki | 1.100,00 zł |
2 | ROD im. Wł. Sikorskiego Piła | 500,00zł |
3 | ROD Relaks Czechowice-Dziedzice | 1.500,00 zł |
4 | ROD Irys Zabrze | 1.000,00 zł |
5 | ROD Społem Tychy | 300,00 zł |
6 | ROD „Polna” Złotów | 700,00 zł |
7 | ROD „Wodnik” Częstochowa | 300,00 zł |
8 | ROD „Pod Lipami” Piła | 200,00 zł |
9 | ROD „Truskawka” Iława | 1.000,00 zł |
10 | ROD „Przyszłość” Zabrze | 1.000,00 zł |
11 | ROD Pionierów Gliwice | 1.000,00 zł |
12 | ROD „Nad Stawem” Tychy | 580,00 zł |
13 | ROD „Wilków 3” Dęblin | 600,00 zł |
14 | ROD „Marzenie” Kraśnik | 1.000,00 zł |
15 | ROD „Zacisze” Zabrze | 1.000,00 zł |
16 | ROD Trojan Lądek Zdrój | 1.000,00 zł |
17 | ROD Rozkwit Sanok | 200,00 zł |
18 | ROD Miczurina Czerwionka | 500,00 zł |
19 | ROD „Kolejarz” Sędziszów Małopolski | 500,00 zł |
20 | ROD „Relaks” Łęczna | 800,00 zł |
21 | ROD im. Halszki Szamotuły | 500,00 zł |
22 | ROD „Zacisze” Wałbrzych | 1.000,00 zł |
23 | ROD „Truskawka” Radom | 1.000,00 zł |
24 | ROD GWDA Piła | 500,00 zł |
25 | ROD „Aster” Zabrze | 1.000,00 zł |
26 | ROD „Nasza Palma” Zabrze | 2.800,00 zł |
27 | ROD „Wiśnia” Zabrze | 1.000,00 zł |
28 | ROD „Malwa” Piła | 2.000,00 zł |
29 | ROD Relaks Jarocin | 500,00 zł |
30 | ROD „Polam” Piła | 1.000,00 zł |
31 | ROD im. J. Lompy w Woźniakach | 300,00 zł |
32 | ROD „Tulipan” Sanok | 500,00 zł |
33 | ROD „Suchynia” Kraśnik | 300,00 zł |
34 | ROD „Górnik” Zabrze | 1.000,00 zł |
35 | ROD „Piast” Złotów | 300,00 zł |
36 | ROD „Aster” Świdnica | 1.000,00 zł |
37 | ROD „Kwitnących Jabłoni” Koszalin | 5.000,00 zł |
38 | ROD „Semafor” Międzylesie | 500,00 zł |
39 | ROD „Relaks” Andrychów | 1.410,00 zł |
40 | ROD „Dolinka” Szczecin | 1.000,00 zł |
41 | ROD im. F. Nowowiejskiego Szamotuły | 500,00 zł |
42 | ROD „Kolejarz” Kłodzko | 1.000,00 zł |
43 | ROD „Na Zboczu” w Śremie | 2.440,05 zł |
44 | ROD im. Borek Wronki | 300,00 zł |
Niniejszym składam podziękowanie za otwarte serce dla poszkodowanych ROD w powodzi i przekazaną pomoc na ich rzecz pomoc .
O przekazaniu dotacji z tego Funduszu przez Krajowy Zarząd PZD dla ROD powodziowych i ich wykorzystaniu będziemy informować .
Zachęcam pozostałe jednostki terenowe PZD do okazania pomocy ROD powodziowym. O kolejnych wpłatach będę na bieżąco informować.
PREZES PZD
Warszawa dnia 10 października 2024